CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.28 % | 2.24 % | 0.66 % | |
Ethereum | 0.33 % | 2.02 % | 2.29 % | |
XRP | 0.65 % | 2.72 % | 0.54 % | |
Tether | 0.13 % | 0.11 % | 0.04 % | |
Bitcoin Cash | 0.65 % | 2.53 % | 3.10 % | |
Litecoin | 0.60 % | 2.27 % | 6.52 % | |
EOS | 0.61 % | 3.73 % | 4.69 % | |
Binance Coin | 0.86 % | 1.77 % | 0.73 % | |
Bitcoin SV | 0.57 % | 2.14 % | 8.99 % | |
Cardano | 0.85 % | 3.07 % | 5.28 % |
En Son Yorumlar
Emre
Mahmut
İsmail